
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 00:13 | 03:32 | 199 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
3 | 2025-02-12 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 23:43 | 23:50 | 7 分鐘 | |
5 | 2025-02-10 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 |
6 | 2025-02-09 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 08:22 | 09:59 | 97 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
9 | 2025-02-08 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
10 | 03:08 | 08:30 | 322 分鐘 | |
11 | 2025-02-07 | 05:38 | 08:41 | 182 分鐘 |
12 | 2025-02-06 | 01:52 | 07:04 | 311 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
14 | 2025-02-05 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
15 | 2025-02-01 | 00:39 | 06:57 | 377 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w27.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
